ActiveGainersLosers
Top 10 Active Counters |
Name | Last | Change |
XIU | 37.26 | +0.26 |
YRI | 7.89 | +0.01 |
TGOD | 0.17 | 0.00 |
CNQ | 42.50 | +0.02 |
TRP | 65.79 | +0.57 |
CM | 92.50 | +0.71 |
ENB | 59.43 | +0.87 |
BPY.UN | 23.29 | -0.15 |
MFC | 43.53 | +0.20 |
BB | 5.27 | +0.99 |
Top 10 Gainers |
Name | Last | Change |
CSU | 4,452.56 | +28.82 |
WFS | 7.24 | +5.43 |
CET | 6.30 | +5.41 |
HPS.A | 126.59 | +4.95 |
LAS.A | 177.10 | +4.09 |
BBD.A | 97.01 | +3.58 |
WSP | 250.57 | +3.14 |
MUSC | 37.50 | +3.00 |
CLS | 136.94 | +2.90 |
MEQ | 210.00 | +2.87 |
Top 10 Losers |
Name | Last | Change |
ELF | 1,341.01 | -9.00 |
TFII | 198.94 | -5.57 |
CTC | 202.06 | -2.69 |
TVK | 114.71 | -2.53 |
RFP | 29.43 | -1.80 |
HUV | 8.44 | -1.55 |
ETHX.U | 13.70 | -1.40 |
IMO | 88.61 | -1.39 |
MRU | 90.43 | -1.22 |
HVU | 13.07 | -1.19 |